Od dnia 20.08.2021 r. do 31.08.2021 r. w dni robocze zawieszone zostaje wykonywanie niżej wymienionych kursów:
| linia | odjazd | z | do | 
| 0 | 08:46 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 0 | 09:33 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 0 | 12:06 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 0 | 12:53 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 0 | 10:46 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 0 | 11:33 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 0 | 13:46 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 0 | 16:23 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 0 | 18:30 | Botaniczna | Zajezdnia Cemiczna | 
| 2 | 05:22 | Zajezdnia Chemiczna | Jędrzychów | 
| 2 | 06:03 | Jędrzychów | Naftowa | 
| 5 | 07:05 | Os. Czarkowo | Wyczółkowskiego | 
| 5 | 12:31 | Wyczółkowskiego | Os. Czarkowo | 
| 5 | 13:06 | Os. Czarkowo | Wyczółkowskiego | 
| 8 | 05:03 | Zajezdnia Chemiczna | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 8 | 05:26 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 8 | 06:03 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 8 | 06:39 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 8 | 07:17 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 8 | 08:09 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 8 | 08:47 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 8 | 09:34 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 8 | 10:27 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 8 | 11:14 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 8 | 12:07 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 8 | 12:54 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 9 | 06:52 | Jędrzychów | Os. Czarkowo | 
| 10 | 07:08 | Trasa Północna | Wrocławska | 
| 14 | 14:41 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 14 | 15:29 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 14 | 16:11 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 14 | 16:59 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 14 | 17:41 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 14 | 18:24 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 14 | 19:11 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 14 | 19:54 | Os. Śląskie | Zawadzkiego "Zośki" | 
| 14 | 20:21 | Zawadzkiego "Zośki" | Os. Śląskie | 
| 14 | 20:54 | Os. Śląskie | Zajezdnia Chemiczna | 
| 17 | 07:52 | Wyczółkowskiego | Chynów | 
| 17 | 08:30 | Chynów | Wyczółkowskiego | 
| 17 | 09:32 | Wyczółkowskiego | Chynów | 
| 17 | 10:20 | Chynów | Wyczółkowskiego | 
| 17 | 10:52 | Wyczółkowskiego | Chynów | 
| 17 | 11:40 | Chynów | Wyczółkowskiego | 
| 19 | 05:50 | Os. Czarkowo | Os. Śląskie | 
| 19 | 06:25 | Os. Śląskie | Os. Czarkowo | 
| 19 | 07:48 | Os. Czarkowo | Os. Śląskie | 
| 19 | 10:17 | Os. Śląskie | Os. Czarkowo | 
| 19 | 11:06 | Os. Czarkowo | Os. Śląskie | 
| 19 | 13:25 | Os. Śląskie | Os. Czarkowo | 
| 19 | 14:18 | Os. Czarkowo | Os. Śląskie | 
| 20 | 08:37 | Os. Śląskie | Przylep Lotnisko | 
| 20 | 09:20 | Przylep Lotnisko | Os. Śląskie | 
| 20 | 11:54 | Os. Śląskie | Przylep Lotnisko | 
| 20 | 12:40 | Przylep Lotnisko | Os. Śląskie | 
| 44 | 05:54 | Os. Czarkowo | Jędrzychów | 
| 80 | 08:08 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 80 | 10:26 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 80 | 11:13 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 80 | 09:53 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 80 | 12:26 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 80 | 13:08 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 80 | 13:31 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 80 | 14:38 | Wrocławska | Botaniczna | 
| 80 | 15:31 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 80 | 17:06 | Botaniczna | Wrocławska | 
| 80 | 17:53 | Wrocławska | Botaniczna  | 
Ponadto od nocy z niedzieli na poniedziałek (22.08./23.08.) zostaje zawieszone funkcjonowanie linii nocnych N1, N2 i N3.
Rozkład jazdy w soboty i niedziele pozostaje bez zmian.
Przepraszamy za utrudnienia.
 
Komentarze
Prześlij komentarz